全国免费咨询热线:
13906993730
这里以54号端子作为反馈源,0-10V的模拟量信号,对应0-10bar的反馈量。基本参数设置如表:
参数号 | 设置 | 参数说明 | 备注 |
P1-00 | 【3】过程 | 选择控制方式 | 过程闭环 |
P3-01 | 【71】Bar | 参考值/反馈单位 | 按照控制要求设置 |
P3-02 | 0 Bar | 最小值 | |
P3-03 | 10 Bar | 最大值 | |
P3-10 | 50% | 设定压力值 | |
P3-13 | 联接到手动/自动 | 参考值位置 | |
P4-12 | 20HZ | 电机速度下限 | 启动信号及速度限制 |
P4-14 | 50HZ | 电机速度上限 | |
P4-19 | 50HZ | 最大输出频率 | |
P5-10 | 启动 | 18#端子功能 | |
P7-20 | 【2】54号端子 | 过程反馈源 | 反馈信号设置 |
P6-24 | 0bar | 反馈最小值 | |
P6-25 | 10bar | 反馈最大值 | |
P7-30 | 【1】反向 | 输出频率减少 | |
P7-32 | 00RPM | 启动PID的速度值 | |
P7-33 | 0.5 | 比例增益 | 经验值,具体设置取决负载及应用 |
福建欧特自动化设备有限公司
地址:福建省泉州经济技术开发区雅泰路79号中意写字楼701室
服务热线:0595-22591017
电子邮件:108290584@qq.com
手 机:13906993730
联系人:郑经理